Search
Cards

1987 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | CHAINED SHANE | ORIGINAL SER. 8
Cert #: 00015321
Grade: 9

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | MESSY TESSIE | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015320
Grade: 9

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | ANCIENT ANNIE | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015323
Grade: 9

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | MONA LOSER | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015322
Grade: 8

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | PATTY PUTTY | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015325
Grade: 6

1986 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | LOOSE SPRING | ORIGINAL SER. 6
Cert #: 00015324
Grade: 9

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | FRAN FRAN | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015327
Grade: 9

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | MAD DONNA | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015326
Grade: 10

2003 TOPPS ROOKIE CARD LEBRON JAMES | 1ST EDITION
Cert #: 00015113
Grade: 9

2025 ONE PIECE EX GEAR 5 | MONKEY.D.LUFFY | ALT. ART
Cert #: 00015206
Grade: 10

2022 POKEMON BRILLIANT STAR | ARCEUS V | HOLO
Cert #: 00015204
Grade: 10

2025 POKEMON MEGA EVO. | CINDERACE | REV. HOLO
Cert #: 00015207
Grade: 9

1999 POKEMON BURGER KING | CUBONE | PERFORATED
Cert #: 00015205
Grade: 7

2017 NBA HOOPS | KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE
Cert #: 00015202
Grade: 10

1990 SKYBOX LARRY BIRD
Cert #: 00015203
Grade: 9

1991 UPPER DECK LARRY BIRD
Cert #: 00015200
Grade: 9

1999 POKEMON BURGER KING | SEADRA | PERFORATED
Cert #: 00015201
Grade: 7

1999 POKEMON JP | SABRINA'S GASTLY GYM
Cert #: 00015198
Grade: 8

1982 TOPPS NINTENDO DONKEY KONG | SCRATCH-OFF GAME
Cert #: 00015199
Grade: 7

1992 CLASSIC KEN GRIFFEY JR. | SERIES I
Cert #: 00015196
Grade: 10

1991 MOTHER'S COOKIES KEN GRIFFEY | FATHER & SON
Cert #: 00015197
Grade: 9

1990 NBA HOOPS LARRY BIRD
Cert #: 00015194
Grade: 10

2017 NBA HOOPS | KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE
Cert #: 00015195
Grade: 10

2017 NBA HOOPS | KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE
Cert #: 00015192
Grade: 10
| Image | Card Details | Cert # | Grade |
|---|---|---|---|
![]() | 1987 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | CHAINED SHANE | ORIGINAL SER. 8 | 00015321 | 9 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | MESSY TESSIE | ORIGINAL SER. 2 | 00015320 | 9 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | ANCIENT ANNIE | ORIGINAL SER. 2 | 00015323 | 9 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | MONA LOSER | ORIGINAL SER. 2 | 00015322 | 8 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | PATTY PUTTY | ORIGINAL SER. 2 | 00015325 | 6 |
![]() | 1986 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | LOOSE SPRING | ORIGINAL SER. 6 | 00015324 | 9 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | FRAN FRAN | ORIGINAL SER. 2 | 00015327 | 9 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | MAD DONNA | ORIGINAL SER. 2 | 00015326 | 10 |
![]() | 2003 TOPPS ROOKIE CARD LEBRON JAMES | 1ST EDITION | 00015113 | 9 |
![]() | 2025 ONE PIECE EX GEAR 5 | MONKEY.D.LUFFY | ALT. ART | 00015206 | 10 |
![]() | 2022 POKEMON BRILLIANT STAR | ARCEUS V | HOLO | 00015204 | 10 |
![]() | 2025 POKEMON MEGA EVO. | CINDERACE | REV. HOLO | 00015207 | 9 |
![]() | 1999 POKEMON BURGER KING | CUBONE | PERFORATED | 00015205 | 7 |
![]() | 2017 NBA HOOPS | KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE | 00015202 | 10 |
![]() | 1990 SKYBOX LARRY BIRD | 00015203 | 9 |
![]() | 1991 UPPER DECK LARRY BIRD | 00015200 | 9 |
![]() | 1999 POKEMON BURGER KING | SEADRA | PERFORATED | 00015201 | 7 |
![]() | 1999 POKEMON JP | SABRINA'S GASTLY GYM | 00015198 | 8 |
![]() | 1982 TOPPS NINTENDO DONKEY KONG | SCRATCH-OFF GAME | 00015199 | 7 |
![]() | 1992 CLASSIC KEN GRIFFEY JR. | SERIES I | 00015196 | 10 |
![]() | 1991 MOTHER'S COOKIES KEN GRIFFEY | FATHER & SON | 00015197 | 9 |
![]() | 1990 NBA HOOPS LARRY BIRD | 00015194 | 10 |
![]() | 2017 NBA HOOPS | KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE | 00015195 | 10 |
![]() | 2017 NBA HOOPS | KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE | 00015192 | 10 |
