Search
Cards

1979 TOPPS ROCKY II | WORLD IN HIS CORNER
Cert #: 00015475
Grade: 9

1981 TOPPS RAID. OF THE LOST ARK | VALLEY OF MYSTERY
Cert #: 00015479
Grade: 10

1981 TOPPS RAID. OF THE LOST ARK | CAPTIVES OF THE EVIL ONE
Cert #: 00015474
Grade: 9

1981 TOPPS RAID. OF THE LOST ARK | INDY AND MARION REUNITED
Cert #: 00015477
Grade: 9

1981 TOPPS RAID. OF THE LOST ARK | MEET INDY | TITLE CARD
Cert #: 00015476
Grade: 10

1964 TOPPS BEATLES B&W | JOHN LENNON | SERIES 1
Cert #: 00015445
Grade: 1

1964 TOPPS BEATLES B&W | PAUL MCCARTNEY SERIES 3
Cert #: 00015444
Grade: 1

1964 TOPPS BEATLES B&W | RINGO STAR SERIES 3
Cert #: 00015447
Grade: 1

1964 TOPPS BEATLES B&W | JOHN LENNON | SERIES 3
Cert #: 00015442
Grade: 1

1964 TOPS BEATLES B&W | PAUL MCCARTNEY | SERIES 3
Cert #: 00015443
Grade: 1

1964 TOPPS BEATLES B&W | RINGO STAR | SERIES 3
Cert #: 00015440
Grade: 1

1964 TOPPS BEATLES B&W | JOHN LENNON | SERIES 3
Cert #: 00015441
Grade: 1

2005 TOPPS LUXURY BOX | JAY-Z | LOGE LEVEL
Cert #: 00015466
Grade: 9

1984 MJJ PRODUCTIONS | MICHAEL JACKSON
Cert #: 00015446
Grade: 10

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | LEAKY LINDSAY | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015390
Grade: 7

1998 UPPER DECK UD CHOICE | KOBE BRYANT
Cert #: 00015489
Grade: 8

1995 SKYBOX PREMIUM | MICHAEL JORDAN | ELECTRIFIED
Cert #: 00015488
Grade: 8

1995 METAL UNIVERSE | KOBE BRYANT | CHAMPIONSHIP
Cert #: 00015491
Grade: 5

1997 SKYBOX NBA HOOPS | DENNIS RODMAN
Cert #: 00015490
Grade: 6

1996 FLEER METAL | MICHAEL JORDAN | METAL SHRED.
Cert #: 00015493
Grade: 7

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | NUTTY NICOLE | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015393
Grade: 9

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | BRUTAL BRAD | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015392
Grade: 9

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | SARA SLIME | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015395
Grade: 9

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | FRAN FRAN | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015394
Grade: 9
| Image | Card Details | Cert # | Grade |
|---|---|---|---|
![]() | 1979 TOPPS ROCKY II | WORLD IN HIS CORNER | 00015475 | 9 |
![]() | 1981 TOPPS RAID. OF THE LOST ARK | VALLEY OF MYSTERY | 00015479 | 10 |
![]() | 1981 TOPPS RAID. OF THE LOST ARK | CAPTIVES OF THE EVIL ONE | 00015474 | 9 |
![]() | 1981 TOPPS RAID. OF THE LOST ARK | INDY AND MARION REUNITED | 00015477 | 9 |
![]() | 1981 TOPPS RAID. OF THE LOST ARK | MEET INDY | TITLE CARD | 00015476 | 10 |
![]() | 1964 TOPPS BEATLES B&W | JOHN LENNON | SERIES 1 | 00015445 | 1 |
![]() | 1964 TOPPS BEATLES B&W | PAUL MCCARTNEY SERIES 3 | 00015444 | 1 |
![]() | 1964 TOPPS BEATLES B&W | RINGO STAR SERIES 3 | 00015447 | 1 |
![]() | 1964 TOPPS BEATLES B&W | JOHN LENNON | SERIES 3 | 00015442 | 1 |
![]() | 1964 TOPS BEATLES B&W | PAUL MCCARTNEY | SERIES 3 | 00015443 | 1 |
![]() | 1964 TOPPS BEATLES B&W | RINGO STAR | SERIES 3 | 00015440 | 1 |
![]() | 1964 TOPPS BEATLES B&W | JOHN LENNON | SERIES 3 | 00015441 | 1 |
![]() | 2005 TOPPS LUXURY BOX | JAY-Z | LOGE LEVEL | 00015466 | 9 |
![]() | 1984 MJJ PRODUCTIONS | MICHAEL JACKSON | 00015446 | 10 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | LEAKY LINDSAY | ORIGINAL SER. 2 | 00015390 | 7 |
![]() | 1998 UPPER DECK UD CHOICE | KOBE BRYANT | 00015489 | 8 |
![]() | 1995 SKYBOX PREMIUM | MICHAEL JORDAN | ELECTRIFIED | 00015488 | 8 |
![]() | 1995 METAL UNIVERSE | KOBE BRYANT | CHAMPIONSHIP | 00015491 | 5 |
![]() | 1997 SKYBOX NBA HOOPS | DENNIS RODMAN | 00015490 | 6 |
![]() | 1996 FLEER METAL | MICHAEL JORDAN | METAL SHRED. | 00015493 | 7 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | NUTTY NICOLE | ORIGINAL SER. 2 | 00015393 | 9 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | BRUTAL BRAD | ORIGINAL SER. 2 | 00015392 | 9 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | SARA SLIME | ORIGINAL SER. 2 | 00015395 | 9 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | FRAN FRAN | ORIGINAL SER. 2 | 00015394 | 9 |
