Search
Cards

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | ODD TODD | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015397
Grade: 7

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | JANET PLANET | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015389
Grade: 8

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | CHRIS HISS | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015388
Grade: 7

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | SHRUNKEN ED | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015391
Grade: 9

1986 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | SHISH K. BOB | ORIGINAL SER. 6
Cert #: 00015402
Grade: 9

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | ONE-EYE JACK | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015403
Grade: 10

1986 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | LOOSE SPRING | ORIGINAL SER. 6
Cert #: 00015400
Grade: 9

1986 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | TRASH-CAN KEN | ORIGINAL SER. 6
Cert #: 00015401
Grade: 9

1986 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | BRUSHED-OFF BRENDA | OS6
Cert #: 00015398
Grade: 9

1986 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | MUDDY MAUDE | ORIGINAL SER. 6
Cert #: 00015399
Grade: 9

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | RAY GUN | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015396
Grade: 9

1991 IMPEL | G.I. JOE B.A.T. I | SERIES 1
Cert #: 00015406
Grade: 10

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | PHONY LISA | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015407
Grade: 10

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | OLIVER TWISTED | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015404
Grade: 9

1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | SPACEY STACY | ORIGINAL SER. 2
Cert #: 00015405
Grade: 9

1996 TOPPS STADIUM CLUB | MICHAEL JORDAN | MEMBERS ONLY
Cert #: 00015452
Grade: 7

1991 NBA HOOPS TRIBUNE | MICHAEL JORDAN
Cert #: 00015450
Grade: 10

1997 UPPER DECK | MICHAEL JORDAN | SLAM DUNK
Cert #: 00015454
Grade: 10

1992 TOPPS | MICHAEL JORDAN | 50 POINT CLUB
Cert #: 00015455
Grade: 10

1991 SKYBOX MICHAEL JORDAN | SKYMASTER
Cert #: 00015461
Grade: 10

1991 UPPER DECK | MICHAEL JORDAN | EAST ALL-STAR
Cert #: 00015458
Grade: 10

1992 UPPER DECK MICHAEL JORDAN
Cert #: 00015459
Grade: 10

1990 SKYBOX MICHAEL JORDAN
Cert #: 00015456
Grade: 10

1992 UPPER DECK FANIMATION | LARRY BIRD/MICHAEL JORDAN
Cert #: 00015465
Grade: 8
| Image | Card Details | Cert # | Grade |
|---|---|---|---|
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | ODD TODD | ORIGINAL SER. 2 | 00015397 | 7 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | JANET PLANET | ORIGINAL SER. 2 | 00015389 | 8 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | CHRIS HISS | ORIGINAL SER. 2 | 00015388 | 7 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | SHRUNKEN ED | ORIGINAL SER. 2 | 00015391 | 9 |
![]() | 1986 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | SHISH K. BOB | ORIGINAL SER. 6 | 00015402 | 9 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | ONE-EYE JACK | ORIGINAL SER. 2 | 00015403 | 10 |
![]() | 1986 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | LOOSE SPRING | ORIGINAL SER. 6 | 00015400 | 9 |
![]() | 1986 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | TRASH-CAN KEN | ORIGINAL SER. 6 | 00015401 | 9 |
![]() | 1986 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | BRUSHED-OFF BRENDA | OS6 | 00015398 | 9 |
![]() | 1986 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | MUDDY MAUDE | ORIGINAL SER. 6 | 00015399 | 9 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | RAY GUN | ORIGINAL SER. 2 | 00015396 | 9 |
![]() | 1991 IMPEL | G.I. JOE B.A.T. I | SERIES 1 | 00015406 | 10 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | PHONY LISA | ORIGINAL SER. 2 | 00015407 | 10 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | OLIVER TWISTED | ORIGINAL SER. 2 | 00015404 | 9 |
![]() | 1985 TOPPS GARBAGE PAIL KIDS | SPACEY STACY | ORIGINAL SER. 2 | 00015405 | 9 |
![]() | 1996 TOPPS STADIUM CLUB | MICHAEL JORDAN | MEMBERS ONLY | 00015452 | 7 |
![]() | 1991 NBA HOOPS TRIBUNE | MICHAEL JORDAN | 00015450 | 10 |
![]() | 1997 UPPER DECK | MICHAEL JORDAN | SLAM DUNK | 00015454 | 10 |
![]() | 1992 TOPPS | MICHAEL JORDAN | 50 POINT CLUB | 00015455 | 10 |
![]() | 1991 SKYBOX MICHAEL JORDAN | SKYMASTER | 00015461 | 10 |
![]() | 1991 UPPER DECK | MICHAEL JORDAN | EAST ALL-STAR | 00015458 | 10 |
![]() | 1992 UPPER DECK MICHAEL JORDAN | 00015459 | 10 |
![]() | 1990 SKYBOX MICHAEL JORDAN | 00015456 | 10 |
![]() | 1992 UPPER DECK FANIMATION | LARRY BIRD/MICHAEL JORDAN | 00015465 | 8 |
