Search
Cards

2019 POKEMON SM | PSYDUCK | HIDDEN FATE
Cert #: 00015011
Grade: 9

1997 POKEMON JP DARK | PRIMEAPE | TEAM ROCKET
Cert #: 00015059
Grade: 10

1997 POKEMON JP | GRIMER | FOSSIL SET
Cert #: 00015077
Grade: 9

1996 POKEMON JP | VULPIX | BASE SET
Cert #: 00015057
Grade: 10

2000 POKEMON GAME | GOLDEN | BASE II
Cert #: 00015254
Grade: 9

2016 POKEMON XY EVOLUTIONS | MACHOP | REV. FOIL
Cert #: 00015246
Grade: 8

1999 POKEMON JP YCGD | SABRINA'S ABRA | GYM DECK
Cert #: 00015073
Grade: 9

1999 POKEMON JP | PONYTA | TEAM ROCKET
Cert #: 00015074
Grade: 8

2024 POKEMON | OKIDOGI | TRICK OR TRADE
Cert #: 00015173
Grade: 9

2026 POKEMON ASC EN | PIKACHU EX | DOUBLE RARE
Cert #: 00015171
Grade: 10

2000 POKEMON | DARK FLAREON | TEAM ROCKET
Cert #: 00015279
Grade: 7

2020 POKEMON SWSH DAB | KANGASKHAN | HOLO
Cert #: 00015280
Grade: 10

2000 POKEMON GAME | RATICATE | BASE II
Cert #: 00015272
Grade: 9

2000 POKEMON TR | DARK MUK | 15T ED.
Cert #: 00015061
Grade: 9

2016 POKEMON | EXEGGUTOR | XY EVO.
Cert #: 00015265
Grade: 6

1999 POKEMON GAME | DROWZEE | BASE SET
Cert #: 00015266
Grade: 9

1999 POKEMON BK | BLASTOISE PERFORATED
Cert #: 00015005
Grade: 8

2019 POKEMON SM | MR. MINE | HIDDEN FATE
Cert #: 00015006
Grade: 9

1999 TOPPS POKEMON | A CALL TO ARMS | MOVIE ED.
Cert #: 00023534
Grade: 7

2001 TOPPS POKEMON RAIKOU | JLC
Cert #: 00023542
Grade: 8

1999 POKEMON JP GYM | BLAINE'S GROWLITHE | GTGD
Cert #: 00015055
Grade: 10

2024 POKEMON M24 EN | CHARIZARD | MCD'S COLL.
Cert #: 00015240
Grade: 9

2025 POKEMON JP SV9 | NOIBAT ART RARE
Cert #: 00015242
Grade: 10

2025 POKEMON PFL EN | MISMAGIUS EX | PHANT. FLAMES
Cert #: 00015130
Grade: 10
| Image | Card Details | Cert # | Grade |
|---|---|---|---|
![]() | 2019 POKEMON SM | PSYDUCK | HIDDEN FATE | 00015011 | 9 |
![]() | 1997 POKEMON JP DARK | PRIMEAPE | TEAM ROCKET | 00015059 | 10 |
![]() | 1997 POKEMON JP | GRIMER | FOSSIL SET | 00015077 | 9 |
![]() | 1996 POKEMON JP | VULPIX | BASE SET | 00015057 | 10 |
![]() | 2000 POKEMON GAME | GOLDEN | BASE II | 00015254 | 9 |
![]() | 2016 POKEMON XY EVOLUTIONS | MACHOP | REV. FOIL | 00015246 | 8 |
![]() | 1999 POKEMON JP YCGD | SABRINA'S ABRA | GYM DECK | 00015073 | 9 |
![]() | 1999 POKEMON JP | PONYTA | TEAM ROCKET | 00015074 | 8 |
![]() | 2024 POKEMON | OKIDOGI | TRICK OR TRADE | 00015173 | 9 |
![]() | 2026 POKEMON ASC EN | PIKACHU EX | DOUBLE RARE | 00015171 | 10 |
![]() | 2000 POKEMON | DARK FLAREON | TEAM ROCKET | 00015279 | 7 |
![]() | 2020 POKEMON SWSH DAB | KANGASKHAN | HOLO | 00015280 | 10 |
![]() | 2000 POKEMON GAME | RATICATE | BASE II | 00015272 | 9 |
![]() | 2000 POKEMON TR | DARK MUK | 15T ED. | 00015061 | 9 |
![]() | 2016 POKEMON | EXEGGUTOR | XY EVO. | 00015265 | 6 |
![]() | 1999 POKEMON GAME | DROWZEE | BASE SET | 00015266 | 9 |
![]() | 1999 POKEMON BK | BLASTOISE PERFORATED | 00015005 | 8 |
![]() | 2019 POKEMON SM | MR. MINE | HIDDEN FATE | 00015006 | 9 |
![]() | 1999 TOPPS POKEMON | A CALL TO ARMS | MOVIE ED. | 00023534 | 7 |
![]() | 2001 TOPPS POKEMON RAIKOU | JLC | 00023542 | 8 |
![]() | 1999 POKEMON JP GYM | BLAINE'S GROWLITHE | GTGD | 00015055 | 10 |
![]() | 2024 POKEMON M24 EN | CHARIZARD | MCD'S COLL. | 00015240 | 9 |
![]() | 2025 POKEMON JP SV9 | NOIBAT ART RARE | 00015242 | 10 |
![]() | 2025 POKEMON PFL EN | MISMAGIUS EX | PHANT. FLAMES | 00015130 | 10 |
