Search
Cards

2016 POKEMON XY EVOLUTIONS | MACHOKE | REV. FOIL
Cert #: 00015238
Grade: 8

1997 POKEMON JP TR | DARK GYARADOS | HOLO
Cert #: 00015228
Grade: 10

2026 POKEMON MEP DE BSP | N'S ZEKROM | ASCENDED HEROES
Cert #: 00015064
Grade: 9

1997 POKEMON JP | NIDORAN | JUNGLE SET
Cert #: 00015022
Grade: 10

2000 TOPPS POKEMON TV | CHARMANDER | ANIM. SERIES 2
Cert #: 00023538
Grade: 10

2020 POKEMON SWSH | CHARMANDER | VIVID VOL.
Cert #: 00015258
Grade: 10

2022 POKEMON SWSH | CHARIZARD | LOST ORIGIN
Cert #: 00015044
Grade: 9

1999 POKEMON BK | PRIMEAPE | PERFORATED
Cert #: 00015008
Grade: 6

2001 TOPS POKEMON | TYROGUE | JLC
Cert #: 00023544
Grade: 8

2001 TOPS POKEMON | CHIGUSA'S HITMONTOP I JLC
Cert #: 00023540
Grade: 6

2000 POKEMON GAME | PARAS | BASE II
Cert #: 00015252
Grade: 9

2025 POKEMON JTG EN | IONO'S BELLIBOLT EX | RR
Cert #: 00015070
Grade: 10

2023 POKEMON SV | SNORLAX DOLL | PARADOX RIFT
Cert #: 00015262
Grade: 10

1999 POKEMON FOSSIL SET | TENTACOOL | 1ST ED.
Cert #: 00015264
Grade: 8

1999 POKEMON GROWLITHE | BURGER KING
Cert #: 00023546
Grade: 6

2019 POKEMON SM | MR. MINE | HIDDEN FATE
Cert #: 00015007
Grade: 9

2020 POKEMON SWSH VIVID VOL. | XERNEAS | HOLO
Cert #: 00015263
Grade: 9

2020 POKEMON SWSH | MIMIKYU | DARKNESS ABLAZE
Cert #: 00015004
Grade: 9

2001 TOPPS POKEMON | DELIBIRD | JLC
Cert #: 00023537
Grade: 5

2001 TOPPS POKEMON | MAGCARGO | JLC
Cert #: 00023535
Grade: 7

1999 POKEMON TRAINER | GAMBLER | FOSSIL SET
Cert #: 00015145
Grade: 10

1999 POKEMON JP YCGD | SABRINA'S GASTLY | GYM DECK
Cert #: 00015072
Grade: 10

1999 POKEMON GAME | RATTATA | BASE SET
Cert #: 00015143
Grade: 10

1999 POKEMON ZUBAT | FOSSIL SET
Cert #: 00015267
Grade: 9
| Image | Card Details | Cert # | Grade |
|---|---|---|---|
![]() | 2016 POKEMON XY EVOLUTIONS | MACHOKE | REV. FOIL | 00015238 | 8 |
![]() | 1997 POKEMON JP TR | DARK GYARADOS | HOLO | 00015228 | 10 |
![]() | 2026 POKEMON MEP DE BSP | N'S ZEKROM | ASCENDED HEROES | 00015064 | 9 |
![]() | 1997 POKEMON JP | NIDORAN | JUNGLE SET | 00015022 | 10 |
![]() | 2000 TOPPS POKEMON TV | CHARMANDER | ANIM. SERIES 2 | 00023538 | 10 |
![]() | 2020 POKEMON SWSH | CHARMANDER | VIVID VOL. | 00015258 | 10 |
![]() | 2022 POKEMON SWSH | CHARIZARD | LOST ORIGIN | 00015044 | 9 |
![]() | 1999 POKEMON BK | PRIMEAPE | PERFORATED | 00015008 | 6 |
![]() | 2001 TOPS POKEMON | TYROGUE | JLC | 00023544 | 8 |
![]() | 2001 TOPS POKEMON | CHIGUSA'S HITMONTOP I JLC | 00023540 | 6 |
![]() | 2000 POKEMON GAME | PARAS | BASE II | 00015252 | 9 |
![]() | 2025 POKEMON JTG EN | IONO'S BELLIBOLT EX | RR | 00015070 | 10 |
![]() | 2023 POKEMON SV | SNORLAX DOLL | PARADOX RIFT | 00015262 | 10 |
![]() | 1999 POKEMON FOSSIL SET | TENTACOOL | 1ST ED. | 00015264 | 8 |
![]() | 1999 POKEMON GROWLITHE | BURGER KING | 00023546 | 6 |
![]() | 2019 POKEMON SM | MR. MINE | HIDDEN FATE | 00015007 | 9 |
![]() | 2020 POKEMON SWSH VIVID VOL. | XERNEAS | HOLO | 00015263 | 9 |
![]() | 2020 POKEMON SWSH | MIMIKYU | DARKNESS ABLAZE | 00015004 | 9 |
![]() | 2001 TOPPS POKEMON | DELIBIRD | JLC | 00023537 | 5 |
![]() | 2001 TOPPS POKEMON | MAGCARGO | JLC | 00023535 | 7 |
![]() | 1999 POKEMON TRAINER | GAMBLER | FOSSIL SET | 00015145 | 10 |
![]() | 1999 POKEMON JP YCGD | SABRINA'S GASTLY | GYM DECK | 00015072 | 10 |
![]() | 1999 POKEMON GAME | RATTATA | BASE SET | 00015143 | 10 |
![]() | 1999 POKEMON ZUBAT | FOSSIL SET | 00015267 | 9 |
