Search
Cards

1999 POKEMON GERMAN WASSER ENERGIE | 1ST ED.
Cert #: 00023529
Grade: 8

1999 POKEMON GERMAN PSYCHO ENERGIE | 1ST ED.
Cert #: 00023528
Grade: 9

1990 CLASSIC WWF WRESTLEMANIA VI
Cert #: 00015034
Grade: 10

2026 POKEMON PIKACHU | ASCENDED HEROES
Cert #: 00015117
Grade: 10

1997 METAL UNIVERSE KOBE BRYANT | CHAMPIONSHIP
Cert #: 00015111
Grade: 10

1999 FLEER FOCUS KOBE BRYANT | SOAR SUB. VIVID
Cert #: 00015108
Grade: 8

2001 POKEMON JP VS | MORTY'S NOCTOWL | 1ST ED.
Cert #: 00023481
Grade: 8

2001 POKEMON JP VS | CLAIR'S KINGDRA | 1ST ED.
Cert #: 00023461
Grade: 10

2001 POKEMON JP VS | CLAIR'S MANTINE | 1ST ED.
Cert #: 00023458
Grade: 9

2001 POKEMON JP VS | JANINE'S SHUCKLE | 1ST ED.
Cert #: 00023478
Grade: 6

2001 POKEMON JP VS | BUGSY'S BEEDRILL | 1ST ED.
Cert #: 00023475
Grade: 7

2001 POKEMON JP VS | BROCK'S OMASTAR | 1ST ED.
Cert #: 00023471
Grade: 8

2001 POKEMON JP VS | BUGSY'S LEDIAN | 1ST ED.
Cert #: 00023472
Grade: 7

2001 POKEMON JP VS | JANINE'S ARIADOS | 1ST ED.
Cert #: 00023479
Grade: 8

2001 POKEMON JP VS | BUGSY'S YANMA | 1ST ED.
Cert #: 00023476
Grade: 9

2001 POKEMON JP VS | BUGSY'S BEEDRILL | 1ST ED.
Cert #: 00023474
Grade: 7

2001 POKEMON JP VS | LT. SURGE'S LANTURN | 1ST ED.
Cert #: 00023454
Grade: 10

2001 POKEMON JP VS | JASMINE'S ELECTABUZZ | 1ST ED.
Cert #: 00023452
Grade: 8

2001 POKEMON JP VS | JASMINE'S MAGNETON | 1ST ED.
Cert #: 00023453
Grade: 8

2001 POKEMON JP VS | WILL'S XATU | 1ST ED.
Cert #: 00023449
Grade: 10

2001 POKEMON JP VS | BUGSY'S BUTTERFREE | 1ST ED.
Cert #: 00023477
Grade: 6

1997 JP POKEMON | PIKACHU | JUNGLE EXP.
Cert #: 00023372
Grade: 10

1997 JP POKEMON | GOLEM | FOSSIL SET
Cert #: 00023376
Grade: 10

2025 POKEMON BS PROMO | ORICORIO EX | MEGA EVO.
Cert #: 00023374
Grade: 10
| Image | Card Details | Cert # | Grade |
|---|---|---|---|
![]() | 1999 POKEMON GERMAN WASSER ENERGIE | 1ST ED. | 00023529 | 8 |
![]() | 1999 POKEMON GERMAN PSYCHO ENERGIE | 1ST ED. | 00023528 | 9 |
![]() | 1990 CLASSIC WWF WRESTLEMANIA VI | 00015034 | 10 |
![]() | 2026 POKEMON PIKACHU | ASCENDED HEROES | 00015117 | 10 |
![]() | 1997 METAL UNIVERSE KOBE BRYANT | CHAMPIONSHIP | 00015111 | 10 |
![]() | 1999 FLEER FOCUS KOBE BRYANT | SOAR SUB. VIVID | 00015108 | 8 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | MORTY'S NOCTOWL | 1ST ED. | 00023481 | 8 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | CLAIR'S KINGDRA | 1ST ED. | 00023461 | 10 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | CLAIR'S MANTINE | 1ST ED. | 00023458 | 9 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | JANINE'S SHUCKLE | 1ST ED. | 00023478 | 6 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | BUGSY'S BEEDRILL | 1ST ED. | 00023475 | 7 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | BROCK'S OMASTAR | 1ST ED. | 00023471 | 8 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | BUGSY'S LEDIAN | 1ST ED. | 00023472 | 7 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | JANINE'S ARIADOS | 1ST ED. | 00023479 | 8 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | BUGSY'S YANMA | 1ST ED. | 00023476 | 9 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | BUGSY'S BEEDRILL | 1ST ED. | 00023474 | 7 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | LT. SURGE'S LANTURN | 1ST ED. | 00023454 | 10 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | JASMINE'S ELECTABUZZ | 1ST ED. | 00023452 | 8 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | JASMINE'S MAGNETON | 1ST ED. | 00023453 | 8 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | WILL'S XATU | 1ST ED. | 00023449 | 10 |
![]() | 2001 POKEMON JP VS | BUGSY'S BUTTERFREE | 1ST ED. | 00023477 | 6 |
![]() | 1997 JP POKEMON | PIKACHU | JUNGLE EXP. | 00023372 | 10 |
![]() | 1997 JP POKEMON | GOLEM | FOSSIL SET | 00023376 | 10 |
![]() | 2025 POKEMON BS PROMO | ORICORIO EX | MEGA EVO. | 00023374 | 10 |
