Search
Cards

2000 POKEMON GAME | MACHOKE | BASE II
Cert #: 00023360
Grade: 9

2022 POKEMON MCD'S COLL | GROWLITHE | HOLO
Cert #: 00023362
Grade: 9

2022 POKEMON MCD'S COLL. | ROWLET | HOLO
Cert #: 00023354
Grade: 10

2022 POKEMON | FLAAFFY | MCDONALD'S COLL.
Cert #: 00023364
Grade: 9

2020 POKEMON SWSH | CHARIZARD | VIVID VOLTAGE
Cert #: 00023356
Grade: 9

1999 POKEMON GAME | ELECTRODE | BASE SET
Cert #: 00023358
Grade: 10

2022 POKEMON MCD'S COLL. | GOSSIFLEUR | HOLO
Cert #: 00023366
Grade: 8

2021 POKEMON SWSH | BEWEAR | FUSION STRIKE
Cert #: 00023348
Grade: 10

2000 POKEMON | KOGA'S GOLBAT | GYM CHAL.
Cert #: 00023350
Grade: 8

2022 POKEMON | PANGORO | MCDONALD'S COLL.
Cert #: 00023368
Grade: 9

1999 POKEMON GAME | PIKACHU | MOVIE PROMO
Cert #: 00023351
Grade: 10

1997 POKEMON JP | DIGLETT | TR EXP.
Cert #: 00023409
Grade: 8

1997 POKEMON JP | KINGLER | FOSSIL SET
Cert #: 00023408
Grade: 7

1997 POKEMON JP | GEODUDE | FOSSIL SET
Cert #: 00023411
Grade: 10

1997 POKEMON JP JUNGLE SET PIDGEOT | HOLO
Cert #: 00023410
Grade: 8

1996 POKEMON JP | DRATINI | BASE SET
Cert #: 00023413
Grade: 9

2021 POKEMON 25TH ANN. | PIKACHU | MCDONALD'S COLL.
Cert #: 00023352
Grade: 10

1998 POKEMON JP | MISTY'S TENTACOOL | GYM
Cert #: 00023391
Grade: 9

2025 POKEMON | MEGA HERACROSS EX| PFL
Cert #: 00023395
Grade: 10

2017 PANINI NBA HOOPS KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE
Cert #: 00023421
Grade: 10

1997 POKEMON JP | JIGGLYPUFF | JUNGLE SET
Cert #: 00023399
Grade: 9

1998 POKEMON JP | BROCK'S GEODUDE | GYM
Cert #: 00023403
Grade: 9

2025 POKEMON UPC BS PROMO | ORICORIO EX | MEGA EVO.
Cert #: 00023400
Grade: 10

2025 POKEMON UPC BS PROMO | MEGA CHARIZARD X EX | MEP
Cert #: 00023398
Grade: 10
| Image | Card Details | Cert # | Grade |
|---|---|---|---|
![]() | 2000 POKEMON GAME | MACHOKE | BASE II | 00023360 | 9 |
![]() | 2022 POKEMON MCD'S COLL | GROWLITHE | HOLO | 00023362 | 9 |
![]() | 2022 POKEMON MCD'S COLL. | ROWLET | HOLO | 00023354 | 10 |
![]() | 2022 POKEMON | FLAAFFY | MCDONALD'S COLL. | 00023364 | 9 |
![]() | 2020 POKEMON SWSH | CHARIZARD | VIVID VOLTAGE | 00023356 | 9 |
![]() | 1999 POKEMON GAME | ELECTRODE | BASE SET | 00023358 | 10 |
![]() | 2022 POKEMON MCD'S COLL. | GOSSIFLEUR | HOLO | 00023366 | 8 |
![]() | 2021 POKEMON SWSH | BEWEAR | FUSION STRIKE | 00023348 | 10 |
![]() | 2000 POKEMON | KOGA'S GOLBAT | GYM CHAL. | 00023350 | 8 |
![]() | 2022 POKEMON | PANGORO | MCDONALD'S COLL. | 00023368 | 9 |
![]() | 1999 POKEMON GAME | PIKACHU | MOVIE PROMO | 00023351 | 10 |
![]() | 1997 POKEMON JP | DIGLETT | TR EXP. | 00023409 | 8 |
![]() | 1997 POKEMON JP | KINGLER | FOSSIL SET | 00023408 | 7 |
![]() | 1997 POKEMON JP | GEODUDE | FOSSIL SET | 00023411 | 10 |
![]() | 1997 POKEMON JP JUNGLE SET PIDGEOT | HOLO | 00023410 | 8 |
![]() | 1996 POKEMON JP | DRATINI | BASE SET | 00023413 | 9 |
![]() | 2021 POKEMON 25TH ANN. | PIKACHU | MCDONALD'S COLL. | 00023352 | 10 |
![]() | 1998 POKEMON JP | MISTY'S TENTACOOL | GYM | 00023391 | 9 |
![]() | 2025 POKEMON | MEGA HERACROSS EX| PFL | 00023395 | 10 |
![]() | 2017 PANINI NBA HOOPS KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE | 00023421 | 10 |
![]() | 1997 POKEMON JP | JIGGLYPUFF | JUNGLE SET | 00023399 | 9 |
![]() | 1998 POKEMON JP | BROCK'S GEODUDE | GYM | 00023403 | 9 |
![]() | 2025 POKEMON UPC BS PROMO | ORICORIO EX | MEGA EVO. | 00023400 | 10 |
![]() | 2025 POKEMON UPC BS PROMO | MEGA CHARIZARD X EX | MEP | 00023398 | 10 |
