Search
Cards

1997 POKEMON JP | SPEAROW | JUNGLE SET
Cert #: 00023396
Grade: 10

1997 POKEMON JP | LICKITUNG | JUNGLE EXP.
Cert #: 00023389
Grade: 8

1998 POKEMON JP | BROCK'S SANDSHREW | GYM
Cert #: 00023393
Grade: 8

2024 POKEMON ILL RARE | SLAKOTH | SURGING SPARKS
Cert #: 00023397
Grade: 10

1999 POKEMON JP | BLAINE'S DODRIO | GYM CHAL.
Cert #: 00023401
Grade: 9

1996 POKEMON JP | STARMIE | BASE SET
Cert #: 00023394
Grade: 9

1998 POKEMON JP | LT. SURGE'S RATICATE | GYM
Cert #: 00023392
Grade: 8

1997 POKEMON JP | EEVEE | TR EXP.
Cert #: 00023390
Grade: 9

1997 POKEMON JP | KRABBY | FOSSIL SET
Cert #: 00023388
Grade: 10

1997 POKEMON JP | CUBONE | JUNGLE SET
Cert #: 00023405
Grade: 9

1996 POKEMON JP | ONIX | BASE SET
Cert #: 00023407
Grade: 9

1997 POKEMON JP | KABUTO | FOSSIL SET
Cert #: 00023406
Grade: 9

1997 POKEMON JP | RHYHORN | JUNGLE SET
Cert #: 00023404
Grade: 10

1997 POKEMON JP | DIGLETT | Team Rocket EXP.
Cert #: 00023402
Grade: 9

2000 DIGIMON STARTER SET SABERLEOMON | 1ST ED. | HOLO
Cert #: 00023412
Grade: 8

2000 DIGIMON SERIES I | PIEDMON | 1ST ED. | HOLO
Cert #: 00023414
Grade: 9

2000 DIGIMON STARTER SET | ULTRA DIGIVOLVE | 1ST ED. | HOLO
Cert #: 00023415
Grade: 8

1991 UPPER DECK | LARRY BIRD | CELTICS CHECKLIST
Cert #: 00023419
Grade: 10

1990 NBA HOOPS | LARRY BIRD | TEAM CHECKLIST
Cert #: 00023416
Grade: 10

1993 TOPPS FINEST | JIM JACKSON | REFRACTOR
Cert #: 00023420
Grade: 10

2000 UPPER DECK VICTORY | KOBE BRYANT | FLY 2 KOBE
Cert #: 00023426
Grade: 10

2017 PANINI NBA HOOPS | KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE
Cert #: 00023418
Grade: 10

2017 PANINI NBA HOOPS | KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE
Cert #: 00023422
Grade: 10

2017 PANINI NBA HOOPS | KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE
Cert #: 00023417
Grade: 10
| Image | Card Details | Cert # | Grade |
|---|---|---|---|
![]() | 1997 POKEMON JP | SPEAROW | JUNGLE SET | 00023396 | 10 |
![]() | 1997 POKEMON JP | LICKITUNG | JUNGLE EXP. | 00023389 | 8 |
![]() | 1998 POKEMON JP | BROCK'S SANDSHREW | GYM | 00023393 | 8 |
![]() | 2024 POKEMON ILL RARE | SLAKOTH | SURGING SPARKS | 00023397 | 10 |
![]() | 1999 POKEMON JP | BLAINE'S DODRIO | GYM CHAL. | 00023401 | 9 |
![]() | 1996 POKEMON JP | STARMIE | BASE SET | 00023394 | 9 |
![]() | 1998 POKEMON JP | LT. SURGE'S RATICATE | GYM | 00023392 | 8 |
![]() | 1997 POKEMON JP | EEVEE | TR EXP. | 00023390 | 9 |
![]() | 1997 POKEMON JP | KRABBY | FOSSIL SET | 00023388 | 10 |
![]() | 1997 POKEMON JP | CUBONE | JUNGLE SET | 00023405 | 9 |
![]() | 1996 POKEMON JP | ONIX | BASE SET | 00023407 | 9 |
![]() | 1997 POKEMON JP | KABUTO | FOSSIL SET | 00023406 | 9 |
![]() | 1997 POKEMON JP | RHYHORN | JUNGLE SET | 00023404 | 10 |
![]() | 1997 POKEMON JP | DIGLETT | Team Rocket EXP. | 00023402 | 9 |
![]() | 2000 DIGIMON STARTER SET SABERLEOMON | 1ST ED. | HOLO | 00023412 | 8 |
![]() | 2000 DIGIMON SERIES I | PIEDMON | 1ST ED. | HOLO | 00023414 | 9 |
![]() | 2000 DIGIMON STARTER SET | ULTRA DIGIVOLVE | 1ST ED. | HOLO | 00023415 | 8 |
![]() | 1991 UPPER DECK | LARRY BIRD | CELTICS CHECKLIST | 00023419 | 10 |
![]() | 1990 NBA HOOPS | LARRY BIRD | TEAM CHECKLIST | 00023416 | 10 |
![]() | 1993 TOPPS FINEST | JIM JACKSON | REFRACTOR | 00023420 | 10 |
![]() | 2000 UPPER DECK VICTORY | KOBE BRYANT | FLY 2 KOBE | 00023426 | 10 |
![]() | 2017 PANINI NBA HOOPS | KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE | 00023418 | 10 |
![]() | 2017 PANINI NBA HOOPS | KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE | 00023422 | 10 |
![]() | 2017 PANINI NBA HOOPS | KOBE BRYANT | CAREER TRIBUTE | 00023417 | 10 |
